FL Pick 2 Midday Sep 11 2023 Winning Numbers
Watch the FL Pick 2 Midday Sep 11 2023 draw results now on USA Results Today. Florida State favorite Lottery Results can be seen on the website and via Livestream on the YouTube channel. After the Florida Lottery officials draw the latest Florida result of FL Pick 2 Midday Sep 11 2023 (Monday) are also updated here. So here you can check FL Pick 2 Midday Sep 11 2023 results and previous and past 30 results.
Florida Pick 2 Midday Lottery Today Result
Date | FL Pick 2 Midday Number | FL Pick 2 Midday FireBall | Payout | Number of Winners |
Monday, Sep 11, 2023 | 3-0 | 2 | $8,437.00 | 244 |
Florida Pick 2 Midday Lottery Yesterday Result
Date | FL Pick 2 Midday Number | FL Pick 2 Midday FireBall | Payout | Number of Winners |
Sunday, Sep 10, 2023 | 0-6 | 3 | $6,722.00 | 187 |
Florida Pick 2 Midday Next Draw
Tuesday, September 12, 2023, at 1:30 pm., Eastern Time (GMT-5:00)
FLA Pick 2 Ticket cost
$0.50 or $1 per play
FL Pick 2 Midday Drawing Days
Daily at 1:30 PM
FL Pick 2 Midday Lottery 30 Days Result History
Drawing Date | Past Winning Numbers | Fire Ball | Lottery Winner | Fireball Payout | Fireball Winner |
---|---|---|---|---|---|
11 Sep 2023 | 3-0 | 2 | 244 | $754.50 | 45 |
10 Sep 2023 | 0-6 | 3 | 187 | $537.00 | 31 |
09 Sep 2023 | 4-3 | 4 | 270 | $1,261.50 | 52 |
08 Sep 2023 | 8-6 | 4 | 176 | $340.50 | 23 |
07 Sep 2023 | 1-6 | 5 | 384 | $1,117.50 | 56 |
06 Sep 2023 | 3-0 | 7 | 415 | $309.00 | 22 |
05 Sep 2023 | 3-3 | 9 | 402 | $381.00 | 20 |
04 Sep 2023 | 3-7 | 0 | 395 | $1,011.00 | 48 |
03 Sep 2023 | 6-9 | 6 | 420 | $1,312.50 | 55 |
02 Sep 2023 | 4-1 | 1 | 313 | $1,326.00 | 65 |
01 Sep 2023 | 4-8 | 3 | 435 | $772.50 | 37 |
31 Aug 2023 | 4-7 | 9 | 558 | $534.00 | 31 |
30 Aug 2023 | 2-4 | 3 | 235 | $301.50 | 26 |
29 Aug 2023 | 6-1 | 2 | 345 | $846.00 | 48 |
28 Aug 2023 | 5-9 | 7 | 189 | $432.00 | 22 |
27 Aug 2023 | 5-2 | 5 | 370 | $1,099.50 | 55 |
26 Aug 2023 | 1-4 | 9 | 288 | $1,002.00 | 50 |
25 Aug 2023 | 1-8 | 9 | 858 | $789.00 | 42 |
24 Aug 2023 |
6-5 | 8 | 308 | $459.00 | 31 |
23 Aug 2023 |
1-0 | 0 | 344 | $838.50 | 37 |
22 Aug 2023 | 9-0 | 6 | 168 | $370.50 | 24 |
21 Aug 2023 | 6-2 | 0 | 217 | $363.00 | 22 |
20 Aug 2023 | 9-6 | 5 | 247 | $679.50 | 39 |
19 Aug 2023 | 2-1 | 4 | 697 | $1,498.50 | 62 |
18 Aug 2023 | 1-0 | 0 | 384 | $993.00 | 40 |
17 Aug 2023 | 8-9 | 5 | 349 | $481.50 | 36 |
16 Aug 2023 | 2-4 | 6 | 306 | $894.00 | 44 |
15 Aug 2023 |
8-6 | 2 | 281 | $645.00 | 36 |
14 Aug 2023 | 4-6 | 5 | 257 | $649.50 | 36 |
13 Aug 2023 | 9-6 | 5 | 186 | $634.50 | 36 |
12 Aug 2023 | 4-1 | 9 | 299 | $510.00 | 36 |