Idaho Cash Jan 29 2022 – ID Lottery
Idaho Cash Jan 29 2022, Winning Numbers – The Idaho Department of self-governing Agencies releases Idaho Cash Jan 29 2022, results for today Saturday. The Idaho Lottery always conducts ID Cash live drawings daily at 8:00 p.m., MT. Lottery Tickets for Night drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time ( 7:50 p.m., MT for the Night drawing).
Find here Idaho Cash lottery winning numbers for Today Saturday, January 29, 2022. Also get Idaho Cash Lottery live draw results, jackpot, Payout Prize, and game details for January 29, 2022.
CONGRATULATIONS IDAHO CASH Jan 29 2022 WINNERS
Here are the latest Idaho Cash results for today January 29, 2022, released by The Idaho Department of self-governing Agencies.
Get Earliest Idaho Cash Jan 29 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of Idaho Cash lottery draws held today:

Date | Idaho Cash Numbers | Top Payout |
Saturday, January 29, 2022 | 6-18-21-23-36 | $48,700 |
See also ID Weekly Grand live draw results for January 29, 2022.
ID Cash – Next Draw
Sunday 30, January 2022 (8:00 PM, MT)
Next EST. Jackpot Prize $0
View other famous Idaho lotteries’ live drawing results for Saturday, January 29 2022 of ID 5 Star Draw, ID Powerball, and ID Mega Millions. Note that Idaho Cash is also called ID Cash Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the ID Cash result on January 29, 2022.
Idaho Cash Past Winning Numbers
Find here Today’s Idaho Cash Winning Numbers for January 29 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the Idaho Cash lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here Idaho Cash lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for January 29, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Jackpot |
---|---|---|---|
29 January 2022 | ID Cash | 6-18-21-23-36 | $48,700 |
28 January 2022 | ID Cash | 04-06-17-20-29 | $47,500 |
27 January 2022 | ID Cash | 13-17-18-35-42 | $46,500 |
26 January 2022 | ID Cash | 10-17-20-31-38 | $45,400 |
25 January 2022 | ID Cash | 04-15-26-32-40 | $44,500 |
24 January 2022 | ID Cash | 10-31-35-37-38 | $43,600 |
23 January 2022 | ID Cash | 02-06-13-19-36 | $42,800 |
22 January 2022 | ID Cash | 05-16-22-36-45 | $41,600 |
21 January 2022 | ID Cash | 6-21-35-40-42 | $40,500 |
20 January 2022 | ID Cash | 5-8-9-33-39 | $39,600 |
19 January 2022 | ID Cash | 8-11-22-23-35 | $38,600 |
18 January 2022 | ID Cash | 4-7-29-38-44 | $37,700 |
17 January 2022 | ID Cash | 04-10-16-38-41 | $36,800 |
16 January 2022 | ID Cash | 4-9-13-18-19 | $36,000 |
15 January 2022 | ID Cash | 1-8-17-23-45 | $34,900 |
14 January 2022 | ID Cash | 14-22-29-39-42 | $33,900 |
13 January 2022 | ID Cash | 01-17-21-24-40 | $33,000 |
12 January 2022 | ID Cash | 03-17-18-20-22 | 0 |
11 January 2022 | ID Cash | 02-17-29-35-36 | 0 |
10 January 2022 | ID Cash | 09-18-22-30-31 | 0 |
09 January 2022 | ID Cash | 03-14-30-32-41 | 0 |
08 January 2022 | ID Cash | 3-14-23-31-39 | 0 |
07 January 2022 | ID Cash | 3-13-18-23-37 | 0 |
06 January 2022 | ID Cash | 3-8-13-22-30 | 0 |
05 January 2022 | ID Cash | 3-13-16-23-27 | 0 |
04 January 2022 | ID Cash | 5-20-42-44-45 | 0 |
03 January 2022 | ID Cash | 14-17-27-31-44 | 0 |
02 January 2022 | ID Cash | 8-13-34-37-39 | 0 |
01 January 2022 | ID Cash | 3-6-12-25-26 | 0 |
31 December 2021 | ID Cash | 1-4-19-33-45 | 0 |
30 December 2021 | ID Cash | 17-20-25-34-36 | 0 |
29 December 2021 | ID Cash | 1-2-7-14-29 | 0 |
28 December 2021 | ID Cash | 4-7-10-12-15 | 0 |
27 December 2021 | ID Cash | 10-23-25-26-39 | 0 |
26 December 2021 | ID Cash | 5-7-11-22-30 | 0 |
25 December 2021 | ID Cash | 3-8-11-12-16 | $0 |
24 December 2021 | ID Cash | 5-11-18-35-40 | $0 |
23 December 2021 | ID Cash | 3-20-27-30-33 | $31,500 |
22 December 2021 | ID Cash | 6-12-14-23-35 | $30,400 |
21 December 2021 | ID Cash | 23-25-40-42-44 | $28,600 |
20 December 2021 | ID Cash | 12-17-24-34-35 | $28,600 |
19 December 2021 | ID Cash | 9-10-16-38-42 | $27,900 |
18 December 2021 | ID Cash | 11-20-34-37-39 | $26,800 |
17 December 2021 | ID Cash | 2-19-20-36-40 | $25,900 |
16 December 2021 | ID Cash | 5-13-18-19-45 | $25,100 |
15 December 2021 | ID Cash | 4-6-19-20-24 | $24,200 |
14 December 2021 | ID Cash | 11-12-16-37-42 | $23,400 |
13 December 2021 | ID Cash | 5-14-18-31-39 | $22,600 |
12 December 2021 | ID Cash | 20-21-33-38-42 | $21,900 |
11 December 2021 | ID Cash | 3-16-20-24-45 | $20,900 |
10 December 2021 | ID Cash | 8-10-25-43-45 | $20,000 |
09 December 2021 | ID Cash | 6-10-11-18-45 | $23,300 |
08 December 2021 | ID Cash | 2-7-20-28-38 | $22,300 |
07 December 2021 | ID Cash | 3-12-24-32-42 | $21,500 |
06 December 2021 | ID Cash | 3-7-14-23-29 | $20,700 |
05 December 2021 | ID Cash | 1-9-14-43-45 | $20,000 |
04 December 2021 | ID Cash | 7-14-16-25-37 | $63,900 |
03 December 2021 | ID Cash | 29-30-31-39-42 | $62,800 |
02 December 2021 | ID Cash | 12-24-39-42-43 | $61,800 |
01 December 2021 | ID Cash | 8-21-30-32-38 | $60,700 |
30 November 2021 | ID Cash | 5-13-28-30-33 | $59,800 |
29 November 2021 | ID Cash | 15-19-25-28-45 | $58,900 |
28 November 2021 | ID Cash | 3-10-18-31-33 | $58,100 |
27 November 2021 | ID Cash | 1-10-11-41-44 | $56,900 |
26 November 2021 | ID Cash | 9-13-26-40-42 | $55,900 |
25 November 2021 | ID Cash | 18-31-36-44-45 | $55,300 |
24 November 2021 | ID Cash | 7-17-22-39-40 | $54,100 |
23 November 2021 | ID Cash | 7-37-39-41-44 | $53,200 |
This post is about Idaho Cash Jan 29 2022, ID Cash Jan 29 2022, Idaho Cash winning numbers Jan 29, 2022, ID Cash winning numbers Jan 29, 2022, Idaho Cash lottery Jan 29, 2022, ID Cash lottery Jan 29, 2022, Idaho Cash results Jan 29, 2022, ID Cash results Jan 29, 2022, Idaho Cash Jan 29, 2022, ID Cash Jan 29 2022, Idaho Cash 29, Jan 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.