Tag: california Daily Derby time
CA Daily Derby Jul 01 2022 – California Lottery
CA Daily Derby Jul 01 2022 – California Lottery
CA Daily Derby Jul 01 2022, Winning Numbers – The California State Lottery Commission releases CA Daily Derby Jul 01 2022, results for today Friday. The California Lottery always conducts Daily-Derby live drawings daily at 6:30 p.m., PT. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time (6:20 p.m., PT for the Evening drawing).
Find here California Daily Derby lottery winning numbers for Today Friday, Jul 01, 2022. Also get Daily Derby Lottery live draw results, jackpot, Payout Prize, and game details for Jul 01, 2022.
CONGRATULATIONS CA DAILY DERBY Jul 01 2022 WINNERS
Here are the latest California Daily Derby results for today Jul 01, 2022, released by The California State Lottery Commission.
Get Earliest CA Daily Derby Jul 01 2022 Result Summary

The table below contains the result summary of California Daily 4 lottery draws held today:
Date | 1st | 2nd | 3rd | Race Time | Payout |
Friday, Jul 01, 2022 | 12 | 10 | 03 | 1:42.58 | $72,092 |
See also CA Daily 3 Midday live draw results for Jul 01, 2022.
CA Daily Derby – Next Draw
Saturday 02, July 2022 (6:30 PM, PT)
Next EST. Jackpot Prize $72,092
View other famous California lotteries’ live drawing results for Friday, Jul 01 2022 of CA SuperLotto Plus, CA Daily 3 Evening and CA Fantasy 5. Note that California Daily Derby is also called CA Daily Derby Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the CA Daily Derby result on Jul 01, 2022.
California Daily Derby Past Winning Numbers
Find here Today’s California Daily Derby Winning Numbers for Jul 01 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the California Daily Derby lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here California Daily Derby lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for Jul 01 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | 1st | 2nd | 3rd | Race Time |
---|---|---|---|---|---|
01 Jul 2022 | CA Daily Derby | 12 | 10 | 03 | 1:42.58 |
30 Jun 2022 | CA Daily Derby | 09 | 06 | 02 | 1:46.69 |
29 Jun 2022 | CA Daily Derby | 07 | 10 | 08 | 1:47.96 |
28 Jun 2022 | CA Daily Derby | 04 | 11 | 01 | 1:45.72 |
27 Jun 2022 | CA Daily Derby | 04 | 10 | 12 | 1:45.98 |
26 Jun 2022 | CA Daily Derby | 08 | 07 | 09 | 1:49.20 |
25 Jun 2022 | CA Daily Derby | 07 | 10 | 11 | 1:42.58 |
24 Jun 2022 | CA Daily Derby | 12 | 02 | 09 | 1:41.84 |
23 Jun 2022 | CA Daily Derby | 07 | 03 | 06 | 1:40.00 |
22 Jun 2022 | CA Daily Derby | 07 | 10 | 01 | 1:40.79 |
21 Jun 2022 | CA Daily Derby | 12 | 03 | 04 | 1:40.20 |
20 Jun 2022 | CA Daily Derby | 10 | 03 | 08 | 1:45.18 |
19 Jun 2022 | CA Daily Derby | 10 | 05 | 11 | 1:41.95 |
18 Jun 2022 | CA Daily Derby | 01 | 07 | 06 | 1:47.47 |
17 Jun 2022 | CA Daily Derby | 05 | 04 | 02 | 1:47.08 |
16 Jun 2022 | CA Daily Derby | 02 | 09 | 12 | 1:47.88 |
15 Jun 2022 | CA Daily Derby | 10 | 04 | 09 | 1:46.92 |
14 Jun 2022 | CA Daily Derby | 08 | 07 | 11 | 1:47.00 |
13 Jun 2022 | CA Daily Derby | 06 | 12 | 11 | 1:41.14 |
12 Jun 2022 | CA Daily Derby | 12 | 06 | 11 | 1:42.71 |
11 Jun 2022 | CA Daily Derby | 09 | 04 | 07 | 1:48.89 |
10 Jun 2022 | CA Daily Derby | 10 | 12 | 07 | 1:45.25 |
09 Jun 2022 | CA Daily Derby | 12 | 10 | 03 | 1:40.15 |
08 Jun 2022 | CA Daily Derby | 08 | 01 | 04 | 1:46.98 |
07 Jun 2022 | CA Daily Derby | 10 | 03 | 07 | 1:45.96 |
06 Jun 2022 | CA Daily Derby | 06 | 02 | 11 | 1:41.37 |
05 Jun 2022 | CA Daily Derby | 05 | 06 | 04 | 1:49.39 |
04 Jun 2022 | CA Daily Derby | 01 | 06 | 100 | 1:44.59 |
03 Jun 2022 | CA Daily Derby | 02 | 12 | 04 | 1:41.14 |
02 Jun 2022 | CA Daily Derby | 06 | 05 | 10 | 1:44.97 |
01 Jun 2022 | CA Daily Derby | 12 | 11 | 10 | 1:47.35 |
31 May 2022 | CA Daily Derby | 12 | 11 | 06 | 1:45.65 |
30 May 2022 | CA Daily Derby | 02 | 03 | 04 | 1:45.08 |
29 May 2022 | CA Daily Derby | 02 | 09 | 08 | 1:44.11 |
28 May 2022 | CA Daily Derby | 01 | 02 | 03 | 1:47.94 |
27 May 2022 | CA Daily Derby | 10 | 07 | 06 | 1:44.72 |
26 May 2022 | CA Daily Derby | 01 | 12 | 09 | 1:43.50 |
25 May 2022 | CA Daily Derby | 12 | 04 | 03 | 1:45.34 |
24 May 2022 | CA Daily Derby | 01 | 06 | 05 | 1:44.23 |
23 May 2022 | CA Daily Derby | 10 | 11 | 02 | 1:42.64 |
22 May 2022 | CA Daily Derby | 08 | 10 | 02 | 1:40.56 |
21 May 2022 | CA Daily Derby | 05 | 07 | 04 | 1:43.19 |
20 May 2022 | CA Daily Derby | 10 | 07 | 02 | 1:49.97 |
19 May 2022 | CA Daily Derby | 11 | 07 | 10 | 1:45.65 |
18 May 2022 | CA Daily Derby | 07 | 05 | 12 | 1:43.17 |
17 May 2022 | CA Daily Derby | 12 | 05 | 04 | 1:41.87 |
16 May 2022 | CA Daily Derby | 03 | 07 | 06 | 1:47.17 |
15 May 2022 | CA Daily Derby | 06 | 10 | 07 | 1:42.19 |
14 May 2022 | CA Daily Derby | 10 | 07 | 06 | 1:42.91 |
13 May 2022 | CA Daily Derby | 07 | 08 | 09 | 1:47.04 |
12 May 2022 | CA Daily Derby | 05 | 02 | 03 | 1:41.64 |
11 May 2022 | CA Daily Derby | 11 | 09 | 12 | 1:46.76 |
10 May 2022 | CA Daily Derby | 07 | 12 | 08 | 1:47.68 |
09 May 2022 | CA Daily Derby | 09 | 04 | 07 | 1:47.16 |
08 May 2022 | CA Daily Derby | 06 | 10 | 02 | 1:45.70 |
07 May 2022 | CA Daily Derby | 07 | 09 | 03 | 1:45.35 |
06 May 2022 | CA Daily Derby | 06 | 03 | 04 | 1:47.71 |
05 May 2022 | CA Daily Derby | 12 | 03 | 05 | 1:46.89 |
04 May 2022 | CA Daily Derby | 03 | 09 | 10 | 1:46.49 |
03 May 2022 | CA Daily Derby | 09 | 12 | 04 | 1:48.14 |
02 May 2022 | CA Daily Derby | 04 | 09 | 10 | 1:44.67 |
01 May 2022 | CA Daily Derby | 02 | 12 | 04 | 1:49.41 |
30 April 2022 | CA Daily Derby | 01 | 07 | 03 | 1:48.01 |
29 April 2022 | CA Daily Derby | 10 | 05 | 12 | 1:46.67 |
28 April 2022 | CA Daily Derby | 04 | 11 | 12 | 1:46.44 |
27 April 2022 | CA Daily Derby | 05 | 06 | 09 | 1:49.36 |
26 April 2022 | CA Daily Derby | 10 | 06 | 05 | 1:49.00 |
25 April 2022 | CA Daily Derby | 01 | 09 | 11 | 1:45.59 |
24 April 2022 | CA Daily Derby | 09 | 07 | 10 | 1:42.87 |
23 April 2022 | CA Daily Derby | 12 | 03 | 09 | 1:42.18 |
22 April 2022 | CA Daily Derby | 06 | 08 | 07 | 1:40.30 |
21 April 2022 | CA Daily Derby | 09 | 08 | 07 | 1:40.36 |
20 April 2022 | CA Daily Derby | 04 | 05 | 01 | 1:45.36 |
19 April 2022 | CA Daily Derby | 12 | 03 | 05 | 1:41.97 |
18 April 2022 | CA Daily Derby | 01 | 05 | 03 | 1:41.21 |
17 April 2022 | CA Daily Derby | 10 | 06 | 03 | 1:46.36 |
16 April 2022 | CA Daily Derby | 03 | 11 | 05 | 1:42.04 |
15 April 2022 | CA Daily Derby | 08 | 11 | 02 | 1:41.10 |
14 April 2022 | CA Daily Derby | 02 | 05 | 07 | 1:48.49 |
13 April 2022 | CA Daily Derby | 12 | 06 | 02 | 1:43.60 |
12 April 2022 | CA Daily Derby | 12 | 04 | 11 | 1:40.18 |
11 April 2022 | CA Daily Derby | 07 | 03 | 02 | 1:43.13 |
10 April 2022 | CA Daily Derby | 02 | 09 | 03 | 1:40.18 |
09 April 2022 | CA Daily Derby | 02 | 07 | 09 | 1:44.80 |
08 April 2022 | CA Daily Derby | 10 | 03 | 10 | 1:40.92 |
07 April 2022 | CA Daily Derby | 06 | 08 | 12 | 1:47.02 |
This post is about California Daily Derby Jul 01 2022, CA Daily Derby Jul 01 2022, California Daily Derby winning numbers Jul 01, 2022, CA Daily Derby-winning numbers Jul 01, 2022, California Daily Derby lottery Jul 01, 2022, CA Daily Derby lottery Jul 01, 2022, California Daily Derby results Jul 01, 2022, CA Daily Derby results Jul 01, 2022, California Daily Derby Jul 01, 2022, CA Daily Derby Jul 01 2022 winners, California Daily Derby 01, Jul 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.