Tag: night daily 4 Texas
Tx Daily 4 Night May 21 2022 – Texas Lottery
Tx Daily 4 Night May 21 2022 – Texas Lottery
TX Daily 4 Night May 21 2022, Winning Numbers – The Texas Lottery Commission releases TX Daily 4 Night May 21 2022 results for today Saturday. The Texas Lottery always conducts Daily-4 Night live drawings Monday To Saturday at 10:12 a.m., CT. Lottery Tickets for the Night drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time (10:02 a.m., CT for the Night drawing).
Find here Texas Daily 4 Night lottery winning numbers for Today Saturday, May 21, 2022. Also get Daily4 Night Lottery live draw results, jackpot, Payout Prizes, and game details for May 21, 2022.
Congratulations TX Daily 4 Night May 21 2022 Winners
Here are the latest Texas Daily 4 Night results for today May 1, 2022, by The Texas Lottery Commission.
Important Note: Check here for TX Daily 4 Day, TX Daily 4 Evening, TX Daily 4 Morning live draw results for May 21, 2022. Check here also, complete result summary of TX Daily 4 Night.

Get Earliest TX Daily 4 Night May 21 2022 Result Summary
The table below contains the summary of Texas Daily 4 Night lottery draws held today:
Date | TX daily 4-night number | TX daily 4-night fireball |
Saturday, May 21, 2022 |
1-8-9-4 | 7 |
TX Daily 4 Night – Next Draw
Monday 23, May 2022 – Night (10:12 p.m., CT)
Next EST. Jackpot Prize $5,000
View other famous Texas lotteries’ live drawing results for Saturday, May 21 2022 of TX All or Nothing Morning, TX All or Nothing Day, TX All or Nothing Evening and TX All or Nothing Night. Note that Texas Daily 4 Night is also called TX Daily-4 Night Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the TX Daily 4 Night Lotto result on May 21, 2022.
Texas Daily 4 Night Past Winning Numbers
Find here Today’s Texas Daily 4 Night winning Numbers for May 21, 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the Texas Daily 4 Night lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here Texas Daily 4 Night lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for May 21, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | FireBall |
---|---|---|---|
21 May 2022 | TX Daily 4 Night | 1-8-9-4 | 7 |
20 May 2022 | TX Daily 4 Night | 8-1-3-4 | 0 |
19 May 2022 | TX Daily 4 Night | 0-7-0-5 | 4 |
18 May 2022 | TX Daily 4 Night | 8-8-8-4 | 1 |
17 May 2022 | TX Daily 4 Night | 4-5-8-4 | 6 |
16 May 2022 | TX Daily 4 Night | 1-1-3-2 | 3 |
15 May 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
14 May 2022 | TX Daily 4 Night | 3-3-2-8 | 8 |
13 May 2022 | TX Daily 4 Night | 2-8-9-0 | 0 |
12 May 2022 | TX Daily 4 Night | 6-4-5-8 | 5 |
11 May 2022 | TX Daily 4 Night | 8-2-2-2 | 5 |
10 May 2022 | TX Daily 4 Night | 1-3-5-3 | 7 |
09 May 2022 | TX Daily 4 Night | 8-1-5-2 | 6 |
08 May 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
07 May 2022 | TX Daily 4 Night | 1-9-6-1 | 3 |
06 May 2022 | TX Daily 4 Night | 8-9-6-5 | 6 |
05 May 2022 | TX Daily 4 Night | 6-5-2-9 | 0 |
04 May 2022 | TX Daily 4 Night | 7-2-0-0 | 3 |
03 May 2022 | TX Daily 4 Night | 5-4-2-9 | 4 |
02 May 2022 | TX Daily 4 Night | 3-7-7-8 | 7 |
01 May 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
30 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 6-4-7-1 | 8 |
29 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 8-7-7-4 | 2 |
28 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 6-4-2-2 | 7 |
27 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 4-1-9-3 | 2 |
26 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 3-8-5-2 | 9 |
25 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 0-9-4-3 | 2 |
24 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
23 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 6-7-2-0 | 0 |
22 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 8-7-3-6 | 7 |
21 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 3-9-9-4 | 1 |
20 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 1-2-2-1 | 1 |
19 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 2-6-1-1 | 2 |
18 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 3-6-8-1 | 7 |
17 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
16 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 5-7-3-6 | 7 |
15 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 0-6-9-8 | 4 |
14 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 3-3-4-9 | 5 |
13 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 6-2-5-6 | 7 |
12 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 7-1-8-3 | 6 |
11 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 1-2-4-5 | 6 |
10 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
09 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 8-0-6-7 | 8 |
08 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 5-9-1-0 | 0 |
07 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 1-6-9-5 | 3 |
06 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 9-1-7-8 | 2 |
05 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 1-6-6-3 | 4 |
04 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 1-2-2-5 | 7 |
03 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
02 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 5-3-8-3 | 3 |
01 Apr 2022 | TX Daily 4 Night | 8-1-6-3 | 7 |
31 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 8-9-4-2 | 9 |
30 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 1-4-3-5 | 2 |
29 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 2-6-3-4 | 3 |
28 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 5-4-2-6 | 3 |
27 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
26 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 0-7-3-9 | 7 |
25 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 1-8-5-4 | 5 |
24 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 9-1-2-1 | 1 |
23 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 5-1-9-1 | 5 |
22 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 6-9-9-3 | 0 |
21 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 2-9-8-9 | 2 |
20 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
19 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 2-7-1-6 | 3 |
18 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 9-0-5-5 | 1 |
17 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 6-4-5-9 | 2 |
16 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 7-2-9-1 | 9 |
15 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 0-7-0-8 | 7 |
14 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 2-0-4-4 | 1 |
13 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
12 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 0-5-1-1 | 2 |
11 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 0-2-3-4 | 1 |
10 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 7-9-4-1 | 6 |
09 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 8-3-2-7 | 1 |
08 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 4-0-1-1 | 7 |
07 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 6-5-6-0 | 7 |
06 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
05 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 1-9-5-3 | 5 |
04 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 5-3-0-1 | 6 |
03 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 2-4-3-0 | 6 |
02 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 0-4-1-0 | 0 |
01 Mar 2022 | TX Daily 4 Night | 1-6-6-8 | 4 |
28 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 7-6-0-5 | 5 |
27 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
26 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 8-9-5-0 | 5 |
25 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 1-5-5-8 | 4 |
24 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 8-5-7-4 | 0 |
23 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 9-4-6-7 | 7 |
22 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 3-6-3-3 | 7 |
21 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 4-2-3-5 | 0 |
20 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
19 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 8-8-6-9 | 7 |
18 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 8-9-8-3 | 3 |
17 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 8-4-8-3 | 0 |
16 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 4-8-3-5 | 6 |
15 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 6-9-8-9 | 8 |
14 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 3-4-6-7 | 7 |
13 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
12 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 1-0-8-5 | 9 |
11 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 4-2-6-7 | 8 |
10 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 1-3-7-0 | 3 |
09 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 5-3-7-3 | 9 |
08 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 7-6-0-5 | 7 |
07 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 8-1-1-7 | 0 |
06 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
05 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 5-9-1-7 | 5 |
04 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 0-2-2-4 | 6 |
03 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 3-5-1-1 | 4 |
02 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 5-6-9-5 | 7 |
01 Feb 2022 | TX Daily 4 Night | 7-8-3-8 | 0 |
31 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 7-6-5-9 | 6 |
30 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
29 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 6-8-2-3 | 3 |
28 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 2-2-5-6 | 7 |
27 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 0-4-4-4 | 1 |
26 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 6-6-9-1 | 2 |
25 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 3-7-0-0 | 2 |
24 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 4-5-9-8 | 5 |
23 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
22 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 7-9-1-8 | 2 |
21 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 5-4-3-5 | 9 |
20 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 4-1-0-1 | 9 |
19 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 8-1-6-1 | 7 |
18 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 9-1-2-9 | 1 |
17 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 9-2-3-3 | 9 |
16 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
15 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | — | — |
14 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 5-1-2-1 | 7 |
13 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 4-1-0-2 | 4 |
12 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 3-5-0-7 | 1 |
11 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 3-0-2-0 | 4 |
10 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 7-3-9-9 | 3 |
09 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
08 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 3-1-0-6 | 6 |
07 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 8-3-4-0 | 6 |
06 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 0-9-2-3 | 3 |
05 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 1-3-1-8 | 8 |
04 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 4-7-3-4 | 1 |
03 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | 4-6-0-2 | 9 |
02 Jan 2022 | TX Daily 4 Night | No Draw | No Draw |
This post is about Tx Daily 4 Night May 21, 2022, Texas Daily 4 Night May 21, 2022, Tx Daily 4 Night winning numbers May 21, 2022, Texas Daily 4 Night winning numbers May 21, 2022, Tx Daily 4 Night lottery May 21, 2022, Texas Daily 4 Night lottery May 21, 2022, Tx Daily 4 Night results May 21, 2022, Texas Daily 4 Night results May 21, 2022, Tx Daily 4 Night post May 21, 2022, Tx Daily 4 Night May 21, 2022 winners, Tx Daily 4 Night 21, May 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.