Tag: ny powerball numbers
NY Powerball Jul 04 2022 – New York Draw Lottery
NY Powerball Jul 04 2022 – New York Draw Lottery
NY Powerball Jul 04 2022, Winning Numbers – The New York State Gaming Commission releases NY Powerball Jul 04 2022, results for today Monday. The New York Lottery always conducts Power-ball live drawings Saturday, Monday & Wednesday at 10:59 p.m., ET. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time (10:49 p.m., ET for the Evening drawing).
Find here NY Powerball lottery winning numbers for Today Monday, Jul 04, 2022. Also get NY Powerball Lottery live draw results, jackpot, Payout Prize, and game details for Jul 04, 2022.
CONGRATULATIONS NY POWERBALL JUL 04 2022 WINNERS
Here are the latest NY Powerball results for today Jul 04, 2022, released by The New York State Gaming Commission.
Get Earliest NY Powerball Jul 04 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of NY Powerball lottery draws held today:

Date | Black Balls | Red Balls | Top prizes |
Monday, Jul 04, 2022 | 15 | 16 | 24 | 31 | 56 | 4 | EST.JACKPOT |
$26 Million |
Power Play:2 PB
New York Double Play Jul 04, 2022
Date | New York Double Play | Red Balls |
Monday, Jul 04, 2022 | 9 | 41 | 55 | 57 | 60 | 5 |
See also NY Take 5 live draw results for Jul 04, 2022.
NY Powerball – Next Draw
Wednesday 06, July 2022 (10:59 PM, ET)
EST. Jackpot $26
Cash Option $– Million
View other famous New York lotteries’ live drawing results for Monday, Jul 04 2022 of NY WIN 4 MIDDAY, NY WIN 4 EVENING and NY Pick 10. Note that NY Powerball is also called NY Powerball Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the NY Powerball Lotto results on Jul 04, 2022.
New York Powerball Past Winning Numbers
Find here Today’s New York Powerball winning Numbers for Jul 04 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the New York Powerball lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here New York Powerball lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for Jul 04, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Powerball | Power Play |
---|---|---|---|---|
04 Jul 2022 | NY Powerball | 15-16-24-31-56 | 4 | 2 |
02 Jul 2022 | NY Powerball | 9-10-37-59-62 | 26 | 3 |
29 Jun 2022 | NY Powerball | 8-40-49-58-63 | 14 | 3 |
27 Jun 2022 | NY Powerball | 11-13-18-30-37 | 16 | 3 |
25 Jun 2022 | NY Powerball | 6-12-20-27-32 | 4 | 3 |
22 Jun 2022 | NY Powerball | 6-10-31-48-56 | 12 | 2 |
20 Jun 2022 | NY Powerball | 3-44-61-63-69 | 13 | 2 |
18 Jun 2022 | NY Powerball | 10-19-40-45-58 | 25 | 2 |
15 Jun 2022 | NY Powerball | 19-28-41-42-51 | 7 | 2 |
13 Jun 2022 | NY Powerball | 2-27-42-44-51 | 25 | 2 |
11 Jun 2022 | NY Powerball | 18-20-26-53-69 | 5 | 2 |
08 Jun 2022 | NY Powerball | 22-39-43-62-64 | 7 | 4 |
06 Jun 2022 | NY Powerball | 2-10-35-44-46 | 4 | 2 |
04 Jun 2022 | NY Powerball | 14-16-36-52-60 | 16 | 2 |
01 Jun 2022 | NY Powerball | 11-41-56-57-63 | 2 | 2 |
29 May 2022 | NY Powerball | 27-28-51-68-69 | 22 | 2 |
28 May 2022 | NY Powerball | 2-39-50-61-66 | 15 | 2 |
25 May 2022 | NY Powerball | 19-28-39-42-57 | 17 | 3 |
23 May 2022 | NY Powerball | 1-33-37-39-42 | 26 | 2 |
21 May 2022 | NY Powerball | 14-15-25-52-58 | 11 | 2 |
18 May 2022 | NY Powerball | 40-41-58-64-65 | 17 | 3 |
16 May 2022 | NY Powerball | 7-15-22-36-64 | 13 | 2 |
14 May 2022 | NY Powerball | 6-40-41-45-52 | 9 | 3 |
11 May 2022 | NY Powerball | 5-7-61-63-69 | 18 | 2 |
09 May 2022 | NY Powerball | 18-30-35-52-56 | 5 | 2 |
07 May 2022 | NY Powerball | 4-5-6-28-67 | 10 | 2 |
04 May 2022 | NY Powerball | 37-39-55-63-69 | 23 | 2 |
02 May 2022 | NY Powerball | 18-27-33-39-44 | 8 | 5 |
30 April 2022 | NY Powerball | 14-21-37-44-63 | 1 | 3 |
27 April 2022 | NY Powerball | 11-36-61-62-68 | 4 | 2 |
25 April 2022 | NY Powerball | 12-18-20-39-61 | 10 | 2 |
23 April 2022 | NY Powerball | 10-39-47-49-56 | 8 | 3 |
20 April 2022 | NY Powerball | 20-30-45-55-56 | 14 | 2 |
18 April 2022 | NY Powerball | 8-33-55-59-62 | 18 | 2 |
16 April 2022 | NY Powerball | 15-21-32-62-65 | 26 | 5 |
13 April 2022 | NY Powerball | 14-16-41-63-68 | 26 | 2 |
11 April 2022 | NY Powerball | 5-7-24-31-34 | 4 | 2 |
09 April 2022 | NY Powerball | 6-16-31-62-66 | 18 | 2 |
06 April 2022 | NY Powerball | 6-42-45-47-64 | 18 | 3 |
04 April 2022 | NY Powerball | 2-32-39-46-69 | 6 | 2 |
02 April 2022 | NY Powerball | 6-28-47-58-59 | 18 | 2 |
30 March 2022 | NY Powerball | 3-7-21-31-37 | 11 | 3 |
28 March 2022 | NY Powerball | 11-18-39-58-62 | 3 | 2 |
26 March 2022 | NY Powerball | 2-10-50-59-61 | 6 | 2 |
23 March 2022 | NY Powerball | 31-32-37-38-48 | 24 | 2 |
21 March 2022 | NY Powerball | 1-15-26-63-65 | 16 | 2 |
19 March 2022 | NY Powerball | 8-9-18-48-52 | 6 | 2 |
16 March 2022 | NY Powerball | 3-28-34-35-58 | 17 | 2 |
14 March 2022 | NY Powerball | 21-28-32-44-49 | 6 | 2 |
12 March 2022 | NY Powerball | 19-20-37-39-61 | 8 | 2 |
09 March 2022 | NY Powerball | 13-22-34-51-67 | 10 | 2 |
09 March 2022 | NY Powerball | 10-43-55-59-67 | 2 | 3 |
05 March 2022 | NY Powerball | 8-23-37-52-63 | 13 | 2 |
02 March 2022 | NY Powerball | 19-37-48-61-63 | 12 | 2 |
28 February 2022 | NY Powerball | 7-21-39-47-55 | 19 | 2 |
26 February 2022 | NY Powerball | 15-32-36-48-64 | 19 | 3 |
23 February 2022 | NY Powerball | 6-17-21-35-64 | 18 | 2 |
21 February 2022 | NY Powerball | 2-36-37-45-69 | 3 | 2 |
19 February 2022 | NY Powerball | 3-10-15-33-42 | 11 | 2 |
16 February 2022 | NY Powerball | 22-30-40-42-48 | 16 | 2 |
14 February 2022 | NY Powerball | 16-25-27-49-55 | 17 | 3 |
12 February 2022 | NY Powerball | 8-10-21-41-62 | 7 | 3 |
09 February 2022 | NY Powerball | 2-17-33-51-63 | 26 | 2 |
09 February 2022 | NY Powerball | 5-15-38-47-65 | 10 | 3 |
05 February 2022 | NY Powerball | 5-16-27-39-61 | 24 | 2 |
02 February 2022 | NY Powerball | 18-29-33-62-63 | 15 | 3 |
31 January 2022 | NY Powerball | 10-15-51-61-69 | 14 | 3 |
29 January 2022 | NY Powerball | 2-15-38-54-65 | 11 | 4 |
26 January 2022 | NY Powerball | 4-11-38-49-69 | 16 | 3 |
24 January 2022 | NY Powerball | 11-29-30-47-53 | 16 | 3 |
22 January 2022 | NY Powerball | 8-14-33-36-67 | 17 | 2 |
19 January 2022 | NY Powerball | 11-15-43-55-61 | 10 | 3 |
This post is about NY Powerball Jul 04 2022, New York Powerball Jul 04 2022, NY Powerball winning numbers Jul 04, 2022, New York Powerball winning numbers Jul 04, 2022, NY Powerball lottery Jul 04 2022, New York Powerball lottery Jul 04, 2022, NY Powerball results Jul 04, 2022, New York Powerball results Jul 04, 2022, NY Powerball Jul 04, 2022 New York Powerball Jul 04 2022, NY Powerball Jul 04, 2022, New York Powerball 04, Jul 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.