Tag: Texas daily 4 day time
Tx Daily 4 Day May 20 2022 – Texas Lottery
Tx Daily 4 Day May 20 2022 – Texas Lottery
TX Daily 4 Day May 20 2022, Winning Numbers – The Texas Lottery Commission releases TX Daily 4 Day May 20 2022 results for today Friday. The Texas Lottery always conducts Daily-4 Day live drawings Monday To Saturday at 12:27 p.m., CT. Lottery Tickets for the Day drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time (12:17 p.m., CT for the Day drawing).
Find here Texas Daily 4 Day lottery winning numbers for Today Friday, May 20, 2022. Also get Daily4 Day Lottery live draw results, jackpot, Payout Prizes, and game details for May 20, 2022.
Congratulations TX Daily 4 Day May 20 2022 Winners
Here are the latest Texas Daily 4 Day results for today May 20, 2022, by The Texas Lottery Commission.
Important Note: Check here for TX Daily 4 Morning, TX Daily 4 Evening, TX Daily 4 Night live draw results for May 20, 2022. Check here also, complete result summary of TX Daily 4 Day.
Get Earliest TX Daily 4 Day May 20 2022 Result Summary
The table below contains the summary of Texas Daily 4 Day lottery draws held today:

Date | TX Daily 4 Day Numbers | TX Daily 4 Day FireBall |
Friday, May 20, 2022 | — | — |
TX Daily 4 Day – Next Draw
Saturday 21, May 2022 – Day (12:27 p.m., CT)
Next EST. Jackpot Prize $5,000
View other famous Texas lotteries’ live drawing results for Friday, May 20 2022 of TX All or Nothing Morning, TX All or Nothing Day, TX All or Nothing Evening and TX All or Nothing Night. Note that Texas Daily 4 Day is also called TX Daily-4 Day Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the TX Daily 4 Day Lotto result on May 20, 2022.
Texas Daily 4 Day Past Winning Numbers
Find here Today’s Texas Daily 4 Day winning Numbers for May 20 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the Texas Daily 4 Day lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here Texas Daily 4 Day lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for May 20, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | FireBall |
---|---|---|---|
20 May 2022 | TX Daily 4 Day | — | — |
19 May 2022 | TX Daily 4 Day | 6-0-4-0 | 9 |
18 May 2022 | TX Daily 4 Day | 7-8-5-1 | 8 |
17 May 2022 | TX Daily 4 Day | 9-4-0-8 | 3 |
16 May 2022 | TX Daily 4 Day | 3-2-9-7 | 8 |
15 May 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
14 May 2022 | TX Daily 4 Day | 1-2-2-8 | 8 |
13 May 2022 | TX Daily 4 Day | 1-0-4-2 | 6 |
12 May 2022 | TX Daily 4 Day | 1-3-8-0 | 5 |
11 May 2022 | TX Daily 4 Day | 4-8-1-0 | 1 |
10 May 2022 | TX Daily 4 Day | 8-5-4-9 | 5 |
09 May 2022 | TX Daily 4 Day | 0-7-2-2 | 0 |
08 May 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
07 May 2022 | TX Daily 4 Day | 5-5-3-2 | 0 |
06 May 2022 | TX Daily 4 Day | 2-1-1-8 | 7 |
05 May 2022 | TX Daily 4 Day | 0-2-3-9 | 1 |
04 May 2022 | TX Daily 4 Day | 8-5-7-5 | 7 |
03 May 2022 | TX Daily 4 Day | 7-0-5-9 | 7 |
02 May 2022 | TX Daily 4 Day | 4-0-2-1 | 8 |
01 May 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
30 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 6-7-3-8 | 9 |
29 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 2-5-7-2 | 5 |
28 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 9-5-2-8 | 7 |
27 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 7-8-3-9 | 9 |
26 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 7-4-9-2 | 5 |
25 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 1-1-1-0 | 2 |
24 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
23 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 4-3-2-5 | 1 |
22 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 1-9-1-8 | 7 |
21 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 2-5-8-2 | 8 |
20 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 9-8-0-9 | 8 |
19 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 7-7-4-1 | 4 |
18 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 9-2-6-6 | 8 |
17 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
16 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 2-5-7-0 | 1 |
15 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 5-6-4-8 | 0 |
14 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 6-1-6-6 | 3 |
13 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 0-7-9-3 | 5 |
12 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 2-4-1-4 | 9 |
11 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 1-3-4-2 | 9 |
10 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
09 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 9-6-3-1 | 8 |
08 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 9-6-2-2 | 6 |
07 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 9-5-8-3 | 6 |
06 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 2-0-6-0 | 8 |
05 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 2-4-4-6 | 8 |
04 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 1-0-1-1 | 5 |
03 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
02 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 0-4-6-7 | 8 |
01 Apr 2022 | TX Daily 4 Day | 8-1-5-6 | 9 |
31 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 5-7-2-6 | 2 |
30 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 8-5-3-0 | 1 |
29 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 9-2-7-9 | 2 |
28 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 2-9-3-5 | 0 |
27 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
26 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 3-0-6-2 | 1 |
25 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 2-7-6-9 | 9 |
24 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 5-4-9-3 | 1 |
23 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 0-1-5-5 | 9 |
22 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 2-7-8-3 | 2 |
21 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 9-5-6-0 | 4 |
20 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
19 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 6-4-1-1 | 4 |
18 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 8-3-3-2 | 5 |
17 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 8-3-6-8 | 0 |
16 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 7-0-5-6 | 3 |
15 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 2-1-1-0 | 5 |
14 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 7-5-8-8 | 1 |
13 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
12 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 8-8-7-2 | 1 |
11 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 7-4-6-2 | 8 |
10 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 3-1-4-1 | 5 |
09 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 4-0-7-5 | 8 |
08 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 2-7-2-4 | 0 |
07 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 3-3-7-4 | 9 |
06 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
05 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 5-6-1-1 | 2 |
04 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 8-5-8-1 | 6 |
03 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 6-0-1-3 | 4 |
02 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 1-4-2-3 | 8 |
01 Mar 2022 | TX Daily 4 Day | 2-9-5-6 | 0 |
28 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 7-9-3-0 | 6 |
27 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
26 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 8-5-2-1 | 3 |
25 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 2-4-6-6 | 2 |
24 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 7-9-6-0 | 7 |
23 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 6-3-7-1 | 2 |
22 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 9-8-8-0 | 4 |
21 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 7-6-2-0 | 3 |
20 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
19 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 6-1-4-5 | 1 |
18 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 8-3-5-1 | 9 |
17 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 4-1-6-6 | 4 |
16 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 5-3-2-7 | 2 |
15 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 9-9-0-6 | 5 |
14 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 2-2-9-1 | 6 |
13 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
12 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 3-1-5-9 | 3 |
11 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 1-2-6-9 | 4 |
10 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 6-7-8-3 | 2 |
09 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 6-8-5-6 | 1 |
08 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 6-3-4-7 | 7 |
07 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 1-1-2-4 | 2 |
06 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
05 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 2-7-2-8 | 7 |
04 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 6-6-8-2 | 7 |
03 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 6-4-4-2 | 5 |
02 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 5-1-7-4 | 3 |
01 Feb 2022 | TX Daily 4 Day | 1-2-9-3 | 3 |
31 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 5-9-6-9 | 4 |
30 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
29 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 8-1-1-7 | 3 |
28 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 2-9-6-6 | 5 |
27 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 7-5-5-2 | 6 |
26 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 6-2-9-4 | 3 |
25 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 1-6-9-9 | 5 |
24 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 7-5-7-7 | 4 |
23 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
22 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 0-1-5-2 | 6 |
21 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 6-0-2-1 | 3 |
20 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 2-0-8-6 | 1 |
19 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 9-2-5-4 | 3 |
18 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 8-2-2-5 | 3 |
17 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 5-0-4-6 | 7 |
16 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
15 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 6-4-1-4 | 7 |
14 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 4-3-6-2 | 3 |
13 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 8-3-6-8 | 3 |
12 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 8-8-8-1 | 1 |
11 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 5-1-6-4 | 7 |
10 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 6-4-7-1 | 8 |
09 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
08 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 8-0-3-4 | 8 |
07 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 6-1-6-3 | 9 |
06 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 8-4-2-8 | 7 |
05 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 5-8-8-4 | 0 |
04 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 3-4-6-8 | 2 |
03 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 8-0-0-1 | 8 |
02 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | No Draw | No Draw |
01 Jan 2022 | TX Daily 4 Day | 1-8-6-1 | 3 |
This post is about Tx Daily 4 Day May 20, 2022, Tx Daily 4 Day May 20, 2022, Texas Daily 4 Day May 20, 2022, Tx Daily 4 Day winning numbers May 20 2022, Texas Daily 4 Day winning numbers May 20 2022, Tx Daily 4 Day lottery May 20, 2022, Texas Daily 4 Day lottery May 20, 2022, Tx Daily 4 Day results May 20, 2022, Texas Daily 4 Day results May 20, 2022, Tx Daily 4 Day post May 20, 2022, Tx Daily 4 Day May 20 2022 winner, Tx Daily 4 Day 20, May 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.