Tag: Texas daily 4 evening lottery post
Tx Daily 4 Evening May 25 2022 – Texas Lottery
Tx Daily 4 Evening May 25 2022 – Texas Lottery
TX Daily 4 Evening May 25 2022, Winning Numbers – The Texas Lottery Commission releases TX Daily 4 Evening May 25 2022 results for today Wednesday. The Texas Lottery always conducts Daily-4 Evening live drawings Monday To Saturday at 06:00 p.m., CT. Lottery Tickets for the Evening drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time (05:50 p.m., CT for the Evening drawing).
Find here Texas Daily 4 Evening lottery winning numbers for Today Wednesday, May 25, 2022. Also get Daily4 Evening Lottery live draw results, jackpot, Payout Prizes, and game details for May 25, 2022.
Congratulations TX Daily 4 Evening May 25 2022 Winners
Here are the latest Texas Daily 4 Evening results for today May 25, 2022, by The Texas Lottery Commission.
Important Note: Check here for TX Daily 4 Day, TX Daily 4 Morning, TX Daily 4 Night live draw results for May 25, 2022. Check here also, complete result summary of TX Daily 4 Evening.

Get Earliest TX Daily 4 Evening May 25 2022 Result Summary
The table below contains the summary of Texas Daily 4 Evening lottery draws held today:
Date | TX Daily 4 Evening Numbers | TX Daily 4 Evening FireBall |
Wednesday, May 25, 2022 | — | — |
TX Daily 4 Evening – Next Draw
Thursday 26, May 2022 – Evening (06:00 p.m., CT)
Next EST. Jackpot Prize $5,000
View other famous Texas lotteries’ live drawing results for Wednesday, May 25 2022 of TX All or Nothing Morning, TX All or Nothing Day, TX All or Nothing Evening and TX All or Nothing Night. Note that Texas Daily 4 Evening is also called TX Daily-4 Evening Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the TX Daily 4 Evening Lotto result on May 25, 2022.
Texas Daily 4 Evening Past Winning Numbers
Find here Today’s Texas Daily 4 Evening winning Numbers for May 25 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the Texas Daily 4 Evening lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here Texas Daily 4 Evening lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for May 25, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | FireBall |
---|---|---|---|
25 May 2022 | TX Daily 4 Evening | — | — |
24 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-0-3-6 | 5 |
23 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-3-1-7 | 5 |
22 May 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
21 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-3-3-9 | 4 |
20 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-6-8-9 | 13 |
19 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-6-0-4 | 4 |
18 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-2-3-1 | 0 |
17 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-1-3-2 | 3 |
16 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-9-1-5 | 3 |
15 May 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
14 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-2-6-3 | 2 |
13 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-4-3-6 | 6 |
12 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-5-0-9 | 7 |
11 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-0-0-0 | 6 |
10 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-3-8-5 | 8 |
09 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-2-7-5 | 2 |
08 May 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
07 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-0-8-6 | 5 |
06 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-9-8-8 | 7 |
05 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-2-5-6 | 6 |
04 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-9-3-6 | 9 |
03 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-7-0-9 | 4 |
02 May 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-9-7-0 | 2 |
01 May 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
30 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-5-0-2 | 7 |
29 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-9-0-0 | 5 |
28 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-7-3-3 | 9 |
27 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-1-1-6 | 4 |
26 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-6-8-7 | 1 |
25 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-0-9-0 | 8 |
24 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
23 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-2-3-8 | 1 |
22 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-8-6-9 | 6 |
21 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-0-6-3 | 3 |
20 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-1-2-2 | 5 |
19 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-9-7-1 | 0 |
18 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-6-6-7 | 1 |
17 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
16 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-4-8-6 | 4 |
15 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-3-9-7 | 0 |
14 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-3-4-2 | 7 |
13 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-2-5-6 | 9 |
12 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-7-9-3 | 2 |
11 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-3-0-2 | 9 |
10 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
09 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-8-9-3 | 0 |
08 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-2-0-3 | 5 |
07 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-7-5-4 | 7 |
06 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-4-2-8 | 8 |
05 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-9-5-3 | 4 |
04 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-3-9-1 | 3 |
03 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
02 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-7-7-6 | 2 |
01 Apr 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-3-7-3 | 4 |
31 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-1-9-1 | 1 |
30 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-1-9-1 | 6 |
29 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-3-8-9 | 8 |
28 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-4-8-4 | 2 |
27 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
26 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-0-1-7 | 1 |
25 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-1-8-7 | 5 |
24 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-4-1-4 | 0 |
23 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-2-4-0 | 0 |
22 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-7-8-3 | 2 |
21 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-4-9-4 | 0 |
20 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
19 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-8-7-2 | 2 |
18 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-7-4-0 | 4 |
17 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-5-9-8 | 8 |
16 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-2-6-7 | 2 |
15 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-4-8-1 | 7 |
14 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-8-8-1 | 4 |
13 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
12 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-5-7-9 | 8 |
11 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-2-1-1 | 6 |
10 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-9-4-4 | 9 |
09 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-8-5-1 | 0 |
08 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-0-3-1 | 0 |
07 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-3-1-0 | 2 |
06 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
05 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-9-2-2 | 3 |
04 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-1-8-4 | 2 |
03 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-0-2-0 | 9 |
02 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-4-7-0 | 5 |
01 Mar 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-5-4-3 | 3 |
28 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-7-6-9 | 7 |
27 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
26 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-5-6-3 | 8 |
25 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-9-5-2 | 0 |
24 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-4-6-7 | 7 |
23 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-8-7-2 | 1 |
22 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-9-5-7 | 3 |
21 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-6-2-6 | 5 |
20 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
19 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-1-5-1 | 6 |
18 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-6-4-6 | 6 |
17 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-6-8-2 | 5 |
16 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-4-9-9 | 9 |
15 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-0-8-8 | 2 |
14 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-7-9-4 | 7 |
13 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
12 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-0-7-9 | 4 |
11 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-9-4-9 | 0 |
10 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-2-5-6 | 7 |
09 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-1-0-7 | 1 |
08 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-7-3-4 | 8 |
07 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-5-4-9 | 0 |
06 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
05 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-8-5-5 | 6 |
04 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-6-1-5 | 1 |
03 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-2-7-1 | 4 |
02 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-2-8-0 | 6 |
01 Feb 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-4-0-0 | 1 |
31 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 8-8-7-7 | 8 |
30 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
29 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 4-5-6-3 | 8 |
28 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-8-6-9 | 6 |
27 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-8-7-1 | 3 |
26 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 6-4-3-3 | 6 |
25 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-0-0-7 | 6 |
24 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-7-9-6 | 3 |
23 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
22 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-8-4-0 | 2 |
21 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-4-0-4 | 1 |
20 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-0-0-3 | 9 |
19 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 3-0-6-8 | 7 |
18 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-1-9-4 | 8 |
17 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-0-4-6 | 7 |
16 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
15 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-6-0-4 | 3 |
14 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 5-1-2-1 | 7 |
13 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-3-0-1 | 2 |
12 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-2-1-3 | 4 |
11 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-8-8-9 | 7 |
10 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-9-9-2 | 1 |
09 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
08 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 7-0-5-9 | 9 |
07 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-0-7-6 | 7 |
06 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 2-3-7-0 | 6 |
05 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-0-2-8 | 0 |
04 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 0-8-5-1 | 4 |
03 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 1-1-9-7 | 8 |
02 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | No Draw | No Draw |
01 Jan 2022 | TX Daily 4 Evening | 9-1-6-0 | 5 |
This post is about Tx Daily 4 Evening May 25 2022, Texas Daily 4 Evening May 25 2022, Tx Daily 4 Evening winning numbers May 25, 2022, Texas Daily 4 Evening winning numbers May 25, 2022, Tx Daily 4 Evening lottery May 25, 2022, Texas Daily 4 Evening lottery May 25 2022, Tx Daily 4 Evening results May 25 2022, Texas Daily 4 Evening results May 25, 2022, Tx Daily 4 Evening post May 25, 2022, Tx Daily 4 Evening May 25 2022 winners, Tx Daily 4 Evening 25, May 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.