NY Win 4 Midday Apr 14 2022 – New York Lottery
NY Win 4 Midday Apr 14 2022, Winning Numbers – The New York State Gaming Commission releases NY Win 4 Midday Apr 14 2022, results for today Thursday. The New York Lottery always conducts NY Win-4 Midday live drawings daily at 02:30 p.m., ET. Lottery Tickets for Day drawing can be purchased up to 15 minutes prior to live drawing time (02:15 p.m., ET for the Day drawing).
Find here New York Win 4 Midday lottery winning numbers for Today Thursday, April 14, 2022. Also get Win 4 Midday Lottery live draw results, jackpot, Payout Prize, and game details for April 14, 2022.
CONGRATULATIONS NY WIN 4 MIDDAY APR 14 2022 WINNERS
Here are the latest New York Win 4 Midday results for today April 14, 2022, released by The New York State Gaming Commission.
Get Earliest NY Win 4 Midday Apr 14 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of New York Win 4 Midday lottery draws held today:

Date | NY Win 4 Numbers | Top Payout |
Thursday, April 14, 2022 | 5-3-0-9 | $5,000 |
See also NY Win 4 Evening live draw results for April 14, 2022.
NY Win 4 Midday – Next Draw
Friday 15, April 2022 (02:30 PM, ET)
Next EST. Jackpot Prize $5,000
View other famous New York lotteries’ live drawing results for Thursday, April 14 2022 of NY NUMBERS MIDDAY, NY NUMBERS EVENING and NY Pick 10. Note that New York Win 4 Midday is also called NY Win 4 Midday Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the NY Win 4 Midday result on April 14, 2022.
New York Win 4 Midday Past Winning Numbers
Find here Today’s New York Win 4 Midday winning Numbers for April 14 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the New York Win 4 Midday lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here New York Win 4 Midday lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for April 14, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Lottery Winner |
---|---|---|---|
14 April 2022 | NY Win 4 Midday | 5-3-0-9 | 17 |
13 April 2022 | NY Win 4 Midday | 7-1-3-7 | 18 |
12 April 2022 | NY Win 4 Midday | 6-8-0-1 | 15 |
11 April 2022 | NY Win 4 Midday | 2-1-2-2 | 7 |
10 April 2022 | NY Win 4 Midday | 5-0-4-2 | 11 |
09 April 2022 | NY Win 4 Midday | 3-1-5-0 | 9 |
08 April 2022 | NY Win 4 Midday | 2-1-3-0 | 6 |
07 April 2022 | NY Win 4 Midday | 3-0-5-3 | 11 |
06 April 2022 | NY Win 4 Midday | 5-0-9-4 | 18 |
05 April 2022 | NY Win 4 Midday | 7-4-0-4 | 15 |
04 April 2022 | NY Win 4 Midday | 4-7-2-7 | 20 |
03 April 2022 | NY Win 4 Midday | 4-3-2-8 | 17 |
02 April 2022 | NY Win 4 Midday | 4-6-7-7 | 24 |
01 April 2022 | NY Win 4 Midday | 6-7-3-6 | 22 |
31 March 2022 | NY Win 4 Midday | 2-2-0-2 | 6 |
30 March 2022 | NY Win 4 Midday | 1-9-1-3 | 14 |
29 March 2022 | NY Win 4 Midday | 1-1-7-7 | 16 |
28 March 2022 | NY Win 4 Midday | 0-6-6-6 | 18 |
27 March 2022 | NY Win 4 Midday | 7-9-4-7 | 27 |
26 March 2022 | NY Win 4 Midday | 1-0-7-0 | 8 |
25 March 2022 | NY Win 4 Midday | 2-4-7-1 | 14 |
24 March 2022 | NY Win 4 Midday | 7-7-1-3 | 18 |
23 March 2022 | NY Win 4 Midday | 4-8-2-8 | 22 |
22 March 2022 | NY Win 4 Midday | 7-0-7-4 | 18 |
21 March 2022 | NY Win 4 Midday | 4-3-2-8 | 17 |
20 March 2022 | NY Win 4 Midday | 4-4-2-3 | 13 |
19 March 2022 | NY Win 4 Midday | 0-3-7-5 | 15 |
18 March 2022 | NY Win 4 Midday | 1-5-4-7 | 17 |
17 March 2022 | NY Win 4 Midday | 2-7-2-2 | 13 |
16 March 2022 | NY Win 4 Midday | 6-1-2-9 | 18 |
15 March 2022 | NY Win 4 Midday | 3-3-3-5 | 14 |
14 March 2022 | NY Win 4 Midday | 3-5-0-5 | 13 |
13 March 2022 | NY Win 4 Midday | 0-6-1-8 | 15 |
12 March 2022 | NY Win 4 Midday | 3-2-3-8 | 16 |
11 March 2022 | NY Win 4 Midday | 9-1-4-1 | 15 |
10 March 2022 | NY Win 4 Midday | 2-8-5-0 | 15 |
09 March 2022 | NY Win 4 Midday | 2-2-6-6 | 16 |
08 March 2022 | NY Win 4 Midday | 5-0-4-7 | 16 |
07 March 2022 | NY Win 4 Midday | 4-0-8-8 | 20 |
06 March 2022 | NY Win 4 Midday | 6-1-0-0 | 7 |
05 March 2022 | NY Win 4 Midday | 8-7-7-4 | 26 |
04 March 2022 | NY Win 4 Midday | 6-8-8-6 | 28 |
03 March 2022 | NY Win 4 Midday | 8-5-5-0 | 18 |
02 March 2022 | NY Win 4 Midday | 4-3-5-7 | 19 |
01 March 2022 | NY Win 4 Midday | 8-0-4-8 | 20 |
28 February 2022 | NY Win 4 Midday | 4-8-5-5 | 22 |
27 February 2022 | NY Win 4 Midday | 0-7-0-5 | 12 |
26 February 2022 | NY Win 4 Midday | 8-7-9-4 | 28 |
25 February 2022 | NY Win 4 Midday | 9-4-8-4 | 25 |
24 February 2022 | NY Win 4 Midday | 5-2-0-3 | 10 |
23 February 2022 | NY Win 4 Midday | 5-9-2-8 | 24 |
22 February 2022 | NY Win 4 Midday | 3-2-0-0 | 5 |
21 February 2022 | NY Win 4 Midday | 2-0-4-5 | 11 |
20 February 2022 | NY Win 4 Midday | 3-6-9-3 | 21 |
19 February 2022 | NY Win 4 Midday | 6-9-4-3 | 22 |
18 February 2022 | NY Win 4 Midday | 4-9-3-0 | 16 |
17 February 2022 | NY Win 4 Midday | 6-6-0-0 | 12 |
16 February 2022 | NY Win 4 Midday | 9-2-2-3 | 16 |
15 February 2022 | NY Win 4 Midday | 6-1-8-7 | 22 |
14 February 2022 | NY Win 4 Midday | 5-0-8-6 | 19 |
13 February 2022 | NY Win 4 Midday | 0-0-7-7 | 14 |
12 February 2022 | NY Win 4 Midday | 5-9-5-6 | 26 |
11 February 2022 | NY Win 4 Midday | 0-9-1-0 | 10 |
10 February 2022 | NY Win 4 Midday | 8-1-1-6 | 16 |
09 February 2022 | NY Win 4 Midday | 8-2-9-0 | 19 |
08 February 2022 | NY Win 4 Midday | 0-5-7-8 | 20 |
07 February 2022 | NY Win 4 Midday | 7-5-1-5 | 18 |
06 February 2022 | NY Win 4 Midday | 0-6-4-8 | 18 |
05 February 2022 | NY Win 4 Midday | 9-6-0-5 | 20 |
04 February 2022 | NY Win 4 Midday | 5-3-5-8 | 21 |
03 February 2022 | NY Win 4 Midday | 0-1-5-3 | 9 |
02 February 2022 | NY Win 4 Midday | 3-3-5-6 | 17 |
01 February 2022 | NY Win 4 Midday | 3-2-5-1 | 11 |
31 January 2022 | NY Win 4 Midday | 5-6-8-1 | 20 |
30 January 2022 | NY Win 4 Midday | 7-3-7-2 | 19 |
29 January 2022 | NY Win 4 Midday | 5-7-6-9 | 27 |
28 January 2022 | NY Win 4 Midday | 4-7-4-2 | 17 |
27 January 2022 | NY Win 4 Midday | 7-5-7-1 | 20 |
26 January 2022 | NY Win 4 Midday | 9-6-5-9 | 29 |
25 January 2022 | NY Win 4 Midday | 8-4-7-3 | 22 |
24 January 2022 | NY Win 4 Midday | 2-2-5-0 | 9 |
23 January 2022 | NY Win 4 Midday | 2-2-1-7 | 12 |
22 January 2022 | NY Win 4 Midday | 7-0-4-0 | 11 |
21 January 2022 | NY Win 4 Midday | 8-6-6-3 | 23 |
20 January 2022 | NY Win 4 Midday | 7-1-1-2 | 11 |
19 January 2022 | NY Win 4 Midday | 4-1-8-4 | 17 |
18 January 2022 | NY Win 4 Midday | 6-6-0-6 | 18 |
17 January 2022 | NY Win 4 Midday | 2-0-3-0 | 5 |
16 January 2022 | NY Win 4 Midday | 4-6-4-9 | 23 |
15 January 2022 | NY Win 4 Midday | 7-3-9-6 | 25 |
14 January 2022 | NY Win 4 Midday | 3-7-5-8 | 23 |
13 January 2022 | NY Win 4 Midday | 1-8-5-6 | 20 |
12 January 2022 | NY Win 4 Midday | 6-8-8-9 | 31 |
11 January 2022 | NY Win 4 Midday | 0-7-2-4 | 13 |
10 January 2022 | NY Win 4 Midday | 9-9-5-1 | 24 |
09 January 2022 | NY Win 4 Midday | 4-1-3-3 | 11 |
08 January 2022 | NY Win 4 Midday | 5-3-5-0 | 13 |
07 January 2022 | NY Win 4 Midday | 1-2-4-3 | 10 |
06 January 2022 | NY Win 4 Midday | 9-0-1-0 | 10 |
05 January 2022 | NY Win 4 Midday | 0-3-8-0 | 11 |
04 January 2022 | NY Win 4 Midday | 1-3-4-2 | 10 |
03 January 2022 | NY Win 4 Midday | 4-4-3-8 | 19 |
02 January 2022 | NY Win 4 Midday | 9-9-4-4 | 26 |
01 January 2022 | NY Win 4 Midday | 3-5-4-2 | 14 |
This post is about New York Win 4 Midday Apr 14 2022, NY Win 4 Midday Apr 14 2022, New York Win 4 Midday winning numbers Apr 14, 2022, NY Win 4 Midday winning numbers Apr 14, 2022, New York Win 4 Midday lottery Apr 14, 2022, NY Win 4 Midday lottery Apr 14, 2022, New York Win 4 Midday results Apr 14, 2022, NY Win 4 Midday results Apr 14, 2022, New York Win 4 Midday Apr 14, 2022, NY Win 4 Midday Apr 14 2022, New York Win 4 Midday 14, Apr 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.