Category: Wisconsin SuperCash!
WI SuperCash Apr 27 2022 – Wisconsin Lottery
WI SuperCash Apr 27 2022 – Wisconsin Lottery
WI SuperCash Apr 27 2022, Winning Numbers – The Wisconsin Lottery Commission and Revenue Department releases WI SuperCash Apr 27 2022, results for Wednesday. The Wisconsin Lottery always conducts SuperCash! Lottery live drawings Daily at (9:00 p.m., CT. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time (8:50 p.m., CT for the Evening drawing).
Find here Wisconsin SuperCash! lottery winning numbers for Today Wednesday, Apr 27, 2022. Also get SuperCash! Lottery live draw results, jackpot, Payout Prize, and game details for Apr 27, 2022.
CONGRATULATIONS WI SUPERCASH APR 27 2022 WINNERS
Here are the latest SuperCash! lottery results for today Apr 27, 2022, released by The Wisconsin Lottery Commission and Revenue Department.
Get Earliest WI SuperCash Apr 27 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of Wisconsin SuperCash! lottery draws held today:

Date | WI SuperCash! Numbers | Top Payout |
Wednesday, April 27, 2022 | – | $350,000 |
See also WI Badger 8 live draw results for Apr 27, 2022
WI SuperCash! – Next Draw
Thursday 28, April 2022 (9:00 PM, CT)
Next EST. Jackpot Prize $350,000
View other famous Wisconsin lotteries’ live drawing results for Wednesday, Apr 27 2022 of WI All or Nothing Midday, WI All or Nothing Evening and WI Megabucks. Note that Wisconsin SuperCash! is also called WI SuperCash! Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the WI SuperCash! result on Apr 27, 2022.
Wisconsin SuperCash! Past Winning Numbers
Find here Today’s Wisconsin SuperCash! Lottery Winning Numbers for Apr 27 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the Wisconsin SuperCash! lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here Wisconsin SuperCash! lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for Apr 27, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Jackpot |
---|---|---|---|
27 April 2022 | WI SuperCash! | — | $350,000 |
26 April 2022 | WI SuperCash! | 12-15-16-28-34-38 | $350,000 |
25 April 2022 | WI SuperCash! | 2-25-30-33-37-39 | $350,000 |
24 April 2022 | WI SuperCash! | 12-13-16-17-27-37 | $350,000 |
23 April 2022 | WI SuperCash! | 17-2-34-6-39-7 | $350,000 |
22 April 2022 | WI SuperCash! | 3-7-22-24-29-38 | $350,000 |
21 April 2022 | WI SuperCash! | 7-13-20-27-28-30 | $350,000 |
20 April 2022 | WI SuperCash! | 7-10-12-19-21-24 | $350,000 |
19 April 2022 | WI SuperCash! | 7-8-16-24-32-39 | $350,000 |
18 April 2022 | WI SuperCash! | 1-10-12-17-26-29 | $350,000 |
17 April 2022 | WI SuperCash! | 1-5-14-30-36-38 | $350,000 |
16 April 2022 | WI SuperCash! | 8-10-15-19-27-33 | $350,000 |
15 April 2022 | WI SuperCash! | 8-11-18-28-37-38 | $350,000 |
14 April 2022 | WI SuperCash! | 23-24-30-33-34-38 | $350,000 |
13 April 2022 | WI SuperCash! | 1-2-3-8-12-19 | $350,000 |
12 April 2022 | WI SuperCash! | 1-8-23-30-35-37 | $350,000 |
11 April 2022 | WI SuperCash! | 10-14-17-22-24-35 | $350,000 |
10 April 2022 | WI SuperCash! | 1-3-4-7-13-35 | $350,000 |
09 April 2022 | WI SuperCash! | 10-11-12-19-22-33 | $350,000 |
08 April 2022 | WI SuperCash! | 3-15-18-24-25-33 | $350,000 |
07 April 2022 | WI SuperCash! | 13-15-24-30-32-33 | $350,000 |
06 April 2022 | WI SuperCash! | 7-12-23-27-29-34 | $350,000 |
05 April 2022 | WI SuperCash! | 10-14-22-23-32-35 | $350,000 |
04 April 2022 | WI SuperCash! | 5-6-8-27-30-34 | $350,000 |
03 April 2022 | WI SuperCash! | 7-9-11-14-17-26 | $350,000 |
02 April 2022 | WI SuperCash! | 17-38-25-24-9-26 | $350,000 |
01 April 2022 | WI SuperCash! | 2-3-26-30-31-36 | $350,000 |
31 March 2022 | WI SuperCash! | 22-29-31-35-37-38 | $350,000 |
30 March 2022 | WI SuperCash! | 12-18-22-26-33-36 | $350,000 |
29 March 2022 | WI SuperCash! | 2-4-17-27-29-36 | $350,000 |
28 March 2022 | WI SuperCash! | 3-6-8-12-38-37 | $350,000 |
27 March 2022 | WI SuperCash! | 4-8-21-27-33-34 | $350,000 |
26 March 2022 | WI SuperCash! | 8-9-12-25-37-38 | $350,000 |
25 March 2022 | WI SuperCash! | 6-12-23-26-31-37 | $350,000 |
24 March 2022 | WI SuperCash! | 5-8-12-28-30-31 | $350,000 |
23 March 2022 | WI SuperCash! | 3-15-17-24-32-34 | $350,000 |
22 March 2022 | WI SuperCash! | 10-11-14-31-32-38 | $350,000 |
21 March 2022 | WI SuperCash! | 16-20-31-3-30-23 | $350,000 |
20 March 2022 | WI SuperCash! | 1-3-17-19-27-34 | $350,000 |
19 March 2022 | WI SuperCash! | 6-20-23-24-36-38 | $350,000 |
18 March 2022 | WI SuperCash! | 5-29-16-30-9-27 | $350,000 |
17 March 2022 | WI SuperCash! | 8-16-17-25-30-33 | $350,000 |
16 March 2022 | WI SuperCash! | 2-18-22-26-28-35 | $350,000 |
15 March 2022 | WI SuperCash! | 7-11-24-28-37-38 | $350,000 |
14 March 2022 | WI SuperCash! | 3-8-11-13-14-21 | $350,000 |
13 March 2022 | WI SuperCash! | 6-11-15-19-26-29 | $350,000 |
12 March 2022 | WI SuperCash! | 1-3-29-33-35-38 | $350,000 |
11 March 2022 | WI SuperCash! | 4-22-29-32-33-38 | $350,000 |
10 March 2022 | WI SuperCash! | 1-8-13-15-22-37 | $350,000 |
09 March 2022 | WI SuperCash! | 15-28-31-33-35-36 | $350,000 |
08 March 2022 | WI SuperCash! | 13-16-19-21-23-35 | $350,000 |
07 March 2022 | WI SuperCash! | 1-9-17-28-37-39 | $350,000 |
06 March 2022 | WI SuperCash! | 1-5-25-26-31-33 | $350,000 |
05 March 2022 | WI SuperCash! | 2-3-20-29-34-36 | $350,000 |
04 March 2022 | WI SuperCash! | 9-10-19-20-24-34 | $350,000 |
03 March 2022 | WI SuperCash! | 18-20-28-29-37-38 | $350,000 |
02 March 2022 | WI SuperCash! | 2-11-22-23-24-27 | $350,000 |
01 March 2022 | WI SuperCash! | 6-11-16-25-37-38 | $350,000 |
28 February 2022 | WI SuperCash! | 1-3-9-27-35-36 | $350,000 |
27 February 2022 | WI SuperCash! | 7-9-13-20-35-37 | $350,000 |
26 February 2022 | WI SuperCash! | 5-9-14-15-36-37 | $350,000 |
25 February 2022 | WI SuperCash! | 6-7-8-18-22-37 | $350,000 |
24 February 2022 | WI SuperCash! | 4-11-13-15-27-33 | $350,000 |
23 February 2022 | WI SuperCash! | 2-4-11-19-28-32 | $350,000 |
22 February 2022 | WI SuperCash! | 3-7-8-15-17-35 | $350,000 |
21 February 2022 | WI SuperCash! | 5-8-11-14-27-38 | $350,000 |
20 February 2022 | WI SuperCash! | 1-2-23-31-32-34 | $350,000 |
19 February 2022 | WI SuperCash! | 11-14-15-22-25-27 | $350,000 |
18 February 2022 | WI SuperCash! | 9-10-14-17-19-31 | $350,000 |
17 February 2022 | WI SuperCash! | 6-9-10-20-28-30 | $350,000 |
16 February 2022 | WI SuperCash! | 1-19-27-28-34-38 | $350,000 |
15 February 2022 | WI SuperCash! | 5-9-26-28-33-37 | $350,000 |
14 February 2022 | WI SuperCash! | 5-12-14-19-20-26 | $350,000 |
13 February 2022 | WI SuperCash! | 3-6-13-18-26-39 | $350,000 |
12 February 2022 | WI SuperCash! | 4-9-23-27-29-30 | $350,000 |
11 February 2022 | WI SuperCash! | 2-8-22-23-29-35 | $350,000 |
10 February 2022 | WI SuperCash! | 2-15-23-26-32-37 | $350,000 |
09 February 2022 | WI SuperCash! | 6-13-16-22-26-30 | $350,000 |
08 February 2022 | WI SuperCash! | 1-5-7-12-15-19 | $350,000 |
07 February 2022 | WI SuperCash! | 20-21-30-34-35-38 | $350,000 |
06 February 2022 | WI SuperCash! | 1-6-30-31-35-37 | $350,000 |
05 February 2022 | WI SuperCash! | 6-9-15-20-33-37 | $350,000 |
04 February 2022 | WI SuperCash! | 2-6-25-26-27-33 | $350,000 |
03 February 2022 | WI SuperCash! | 1-11-14-15-21-32 | $350,000 |
02 February 2022 | WI SuperCash! | 01-15-18-23-25-28 | $350,000 |
01 February 2022 | WI SuperCash! | 08-12-18-26-27-29 | $350,000 |
This post is about Wisconsin SuperCash Apr 27 2022, WI SuperCash Apr 27 2022, Wisconsin SuperCash! winning numbers Apr 27, 2022, WI SuperCash! winning numbers Apr 27, 2022, Wisconsin SuperCash! lottery Apr 27 2022, WI SuperCash! lottery Apr 27, 2022, Wisconsin SuperCash! results Apr 27, 2022, WI SuperCash! results Apr 27, 2022, Wisconsin Super-Cash! Apr 27, 2022, WI SuperCash Apr 27 2022 winners, Wisconsin SuperCash Apr 27 2022 post, WI SuperCash Apr 27 2022 payouts, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.